Descriere Produs
Cu noul smartphone HTC Trophy 7 intri intr-o noua dimensiune a vitezei, jocurilor, imaginilor si tehnologiei in general.
Ecran de 3.8 inch, procesor superperformant si de mare viteza Snapdragon 1GHz, sunet si imagine HiFi - smartphone-ul HTC Trophy 7 a fost creat sa faca fata cu brio noilor cerinte in gaming ( Xbox LIVE®), sa redefineasca viteza si capacitatea de procesare si sa rafineze sunetul si imaginea (SRS WOW HD™ ).
Informatii aditionale
| Nume | HTC TROPHY 7 |
|---|---|
| Greutate | 0.1400 |
| Culoare | Negru |
| Brand | HTC |
| Timp livrare | 2-3 zile |
| Model procesor | Qualcomm Snapdragon QSD8250 |
| Frecventa procesor | 1 GHz |
| Sistem de operare | Windows® Phone OS 7 |
| Memorie rom | 512MB |
| Memorie ram | 576 MB |
| Slot memorie | Nu |
| Tip display | ecran tactil S-LCD |
| Diagonala display | 96.5 mm (3.8 inch) |
| Rezolutie display | 480 x 800 pixeli |
| Numar de culori display | 16M |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| GPS | Da, cu suport A-GPS |
| GPRS | Da, Class 32 |
| EDGE | Class 32 |
| Conectivitate 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps |
| USB | Da, microUSB v2.0 |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Porturi | 3.5 mm stereo audio jack, micro-USB standard (5-pin micro-USB 2.0) |
| Radio | Nu |
| Software incluse | Da, retele sociale (Facebook® , Windows Live™, SkyDrive®), Bing™ Maps |
| Tip baterie | 1300 mAh, baterie reincarcabila Lithium-ion |
| Autonomie baterie | Pana la 405 minute |
| Dimensiuni (WxHxD) | 118.5 x 61.5 x 12 mm |
| Camera foto | 5 MP, 2560x1920 pixeli, autofocus, blit LED |
| Microfon | Da |
| Difuzor | Da |
| Perioada garantie(luni) | 24 luni |
| Caracteristici proprii | servicii integrate Zune® (video, muzica), XBox LIVE® (jocuri), SRS WOW HD™ |







