Descriere Produs
Mio Moov 330u are harta preinstalata a integii Europe.
Mio Moov 330 este un sistem de navigatie compact cu ecran tactil de 4.3" si cea mai recenta versiune de MioMap 2008. Interfata grafica este usor de folosit si intuitiva, cu butoane mari si o serie de functii aditionale foarte utile.
Noua tehnologie SiRF 'InstantFixII' anticipează pozitionarea satelitilor la pornirea GPS-ului astfel incit timpul de asteptare sa nu depaseasca cinci secunde, ceea ce inseamna ca utilizatorii pot incepe navigarea imediat ce pornesc la drum.
Functia One-Click Photo Navigation te ajuta sa gasesti un loc nou in care ai vrea sa mergi cautand si descarcand gratuit fotografii cu coordonate GPS de pe site-ul Flickr™ si apoi navigand in acel loc cu un simplu click pe imagine.
Informatii aditionale
| Nume | Mio MOOV 330u |
|---|---|
| Greutate | 170.0000 |
| Culoare | Negru |
| Brand | Mio |
| Timp livrare | 24-48h |
| Acoperire harta | Andora, Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Denemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Gibraltar, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, Lichtenstein, Latvia, Lituania, Luxemburg, Monaco, Montenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San-Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia, Vatican. |
| Model procesor | Samsung 2443 |
| Frecventa procesor | 400 Mhz |
| Sistem de operare | Microsoft Windows CE .net 5.0 |
| Memorie rom | 64 MB |
| Memorie ram | 2048 Mb |
| Slot memorie | SD |
| Tip display | LCD TFT |
| Diagonala display | 4.3" |
| Rezolutie display | 480 x 272 |
| Numar de culori display | 65 K |
| GPS | Chipset SiRFStarIII (20 canale) |
| USB | 2.0 |
| Bluetooth | 2.0 (pentru transmitere de date) |
| Porturi | casti, usb |
| Software incluse | MioMap 2008 |
| Tip baterie | Lithium 720mAh |
| Autonomie baterie | 2.5 Hrs |
| Dimensiuni (WxHxD) | 77 x 130 x 17 |
| Perioada garantie(luni) | 24 luni |
| Accesorii in pachet | DVD cu software si documentare, cablu USB, suport de parbriz, incarcator pentru masina |






